ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС
Цените са крайни на месец
За повече информация се свържете с нас на посочените контакти!
Брой фактури | Цени | Брой осигурени лица |
5 | 71.58 € / 140 BGN | 1 |
6 - 20 | 112.48 € / 220 BGN | 1 |
21 - 30 | 138.05 € / 270 BGN | 1 |
31 - 40 | 163.61 € / 320 BGN | 1 |
41 - 50 | 189.18 € / 370 BGN | 1 |
над 51 | Изготвяне на индивидуална оферта |
За всяко осигурено лице над посоченото, моля свържете се с нас за повече информация!
ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС
Цените са крайни на месец
Брой фактури | Цени | Брой осигурени лица |
5 | 61.36 € / 120 BGN | 1 |
6 - 10 | 71.58 € / 140 BGN | 1 |
11 - 20 | 86.92 € / 170 BGN | 1 |
21 - 30 | 97.15 € / 190 BGN / | 1 |
над 30 | Изготвяне на индивидуалана оферта |
За всяко осигурено лице над посоченото, се добавя по 15.34 € / 30 BGN
За повече информация се свържете с нас на посочените контакти!
